Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Lars | Technische staf | Trainer |
Ploeg, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Schenk, Jacob | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHK JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 50 | 13 | 37 | 31 | |
2 | vv Steenwijk JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 49 | 29 | 20 | 22 | |
3 | Flevo Boys JO13-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 54 | 39 | 15 | 21 | |
4 | SC Genemuiden JO13-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 20 | 11 | 21 | |
5 | FC Wolvega JO13-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 28 | 5 | 19 | |
6 | d' Olde Veste'54 JO13-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 29 | 0 | 17 | |
7 | Staphorst JO13-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 44 | -6 | 16 | |
8 | Blesse De JO13-1JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 43 | 34 | 9 | 15 | |
9 | Creil-Bant JO13-1JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 42 | -9 | 15 | |
10 | SJO Ens/Kraggenburg JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 42 | 43 | -1 | 10 | |
11 | SJO VIDOSA JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | 59 | -33 | 7 | |
12 | SC Genemuiden JO13-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 23 | 71 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makkum JO13-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 7 | 33 | 28 | |
2 | Oosterlittens JO13-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 15 | 25 | 23 | |
3 | SJO RVLC JO13-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 49 | 9 | 40 | 20 | |
4 | Balk JO13-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 19 | 17 | 20 | |
5 | Gorredijk JO13-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 15 | |
6 | GAVC JO13-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 14 | |
7 | Creil-Bant JO13-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 32 | 2 | 14 | |
8 | SC Joure JO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 31 | -7 | 13 | |
9 | V.V. Heerenveen JO13-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 9 | |
10 | Akkrum JO13-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 63 | -38 | 8 | |
11 | LSC 1890 JO13-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 46 | -37 | 4 | |
12 | Heerenveense Boys JO13-2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 13 | 50 | -37 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Litjens, Jens | Teamspeler | |
Ploeg, Tijmen | Teamspeler | |
Stoop, Anique van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl