Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Litjens, Lyon | Technische staf | |
Meijaard, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Nijs, Richard de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 9 | 46 | 15 | |
2 | RKO JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 11 | 27 | 12 | |
3 | Blokzijl JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
4 | Creil-Bant JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
5 | Nagele JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 33 | -21 | 3 | |
6 | VENO JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 43 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKO JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 17 | 34 | 18 | |
2 | Balk JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 26 | 11 | 16 | |
3 | SVM JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 21 | 24 | 13 | |
4 | Nagele JO11-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 33 | -10 | 11 | |
5 | SJO RVLC JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 22 | 8 | 7 | |
6 | Blokzijl JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 37 | -13 | 7 | |
7 | Creil-Bant JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 40 | -20 | 3 | |
8 | Bakhuizen JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 48 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oldemarkt JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
2 | Creil-Bant JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | |
3 | Flevo Boys JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 9 | |
4 | SC Emmeloord JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 6 | |
5 | CVVO JO11-5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | -7 | 5 | |
6 | VHK JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
7 | SJO Ens/Kraggenburg JO11-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
8 | VENO JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creil-Bant JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 12 | 39 | 21 | |
2 | SC Emmeloord JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 22 | 32 | 15 | |
3 | Flevo Boys JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
4 | Giethoorn JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 28 | 10 | 12 | |
5 | VHK JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 7 | |
6 | CVVO JO11-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 3 | |
7 | VENO JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 62 | -52 | 2 | |
8 | SJO Ens/Kraggenburg JO11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 38 | -29 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijaard, Stan | Teamspeler | |
Veldkamp, Tobias | Teamspeler | |
Vlot, Bram | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl