Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Creil-Bant JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Creil |
Adres | Toernooilaan 3 |
Plaats | 8312AM CREIL |
Telefoonnummer | 0527-274651 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Frank) Vos | Assistent-scheidsrechter |
D (Damian) Pilat | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Creil-Bant JO17-1 - Steenwijk JO17-1 | 18 nov. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Creil-Bant JO17-1 | Steenwijk JO17-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 27 |
Uit gewonnen | 9 | 30 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 56% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dingerdis, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dingerdis, Jordi | Teamspeler | |
IJzerman, Aiden | Teamspeler | |
Kallenkoot, Arno | Technische staf | Trainer/coach |
Katimati, Mohammed | Teamspeler | |
Maat, Tristan | Teamspeler | |
Spijkerman, Tjerk | Teamspeler | |
Vinckers, Boaz | Teamspeler | |
Vinckers, Jan Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Wolters, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eelderink, Joshua | Teamspeler | |
Loosman, Riekelt | Teamspeler | |
Nellestein, Mik | Teamspeler | |
Pilat, Damian | Technische staf | Trainer |
Tip, Levi | Teamspeler | |
Veendrick, Ko | Teamspeler | |
Veendrick, Willem | Teamspeler | |
Vos, Frank | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl