Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Creil-Bant JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Zuidwend 10 |
Plaats | 8314AA BANT |
Telefoonnummer | 0527-850483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Johannes) Huitema | Assistent-scheidsrechter |
M (Marius) de Vries | Scheidsrechter |
J. (Jarno) Slump | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Creil-Bant JO14-1 - SJO RVLC JO14-1 | 16 sep. 2023 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Creil-Bant JO14-1 | SJO RVLC JO14-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 10 |
Uit gewonnen | 13 | 7 |
% gewonnen | 58% | 62% |
% thuis gewonnen | 66% | 76% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Stein | Teamspeler | |
Huitema, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Leenstra, Alex-Paul | Overige staf | Teammanager |
Nauta, Esmée | Teamspeler | |
Ringnalda, Abe | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Frank van | Technische staf | Trainer |
Flantua, Kane | Teamspeler | |
Gros, Bram | Teamspeler | |
Haumann, Senn | Teamspeler | |
Jansen, Thomas | Teamspeler | |
Janssen, Luuk | Teamspeler | |
Lunenborg, Arnoud | Teamspeler | |
Oijevaar, Herke | Overige staf | Teammanager |
Straathof, Guus G | Teamspeler | |
Vos, Vigo Francois | Teamspeler | |
Vries, Marius de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl