Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Creil-Bant JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Creil |
Adres | Toernooilaan 3 |
Plaats | 8312AM CREIL |
Telefoonnummer | 0527-274651 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Creil-Bant JO15-1 | Balk JO15-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 1 |
Uit gewonnen | 9 | 0 |
% gewonnen | 31% | 50% |
% thuis gewonnen | 29% | 100% |
% uit gewonnen | 34% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hornstra, Jort | Teamspeler | |
Knot, Sieger | Teamspeler | |
Knot, Tjerk | Teamspeler | |
Kuperus, Sem Andries | Teamspeler | |
Minderhout, Finn van | Teamspeler | |
Pander, Fimme | Teamspeler | |
Walda, Fetze | Overige staf | Teammanager |
Zee, Freerk vd | Technische staf | Trainer |
Zeldenrust, Sybren | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Brian | Teamspeler | |
Coenen, Yeabsira | Teamspeler | |
Daleman, Robert | Overige staf | Teammanager |
Daleman, Sem | Teamspeler | |
Gros, Hugo | Teamspeler | |
Hoekstra, Henk Jan | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Stijn | Teamspeler | |
Litjens, Jens | Teamspeler | |
Lunenborg, Jorrit | Teamspeler | |
Pilat, Damian | Technische staf | Trainer |
Ploeg, Tijmen | Teamspeler | |
Slump, Milan | Technische staf | Trainer |
Stoop, Anique van der | Teamspeler | |
Tip, Boaz | Teamspeler | |
Veendrick, Jasmijn | Teamspeler | |
Versluis, Jelte | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl