Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Creil-Bant JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Creil |
Adres | Toernooilaan 3 |
Plaats | 8312AM CREIL |
Telefoonnummer | 0527-274651 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arjan) Hoekstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Creil-Bant JO14-1 - Heerenveen JO14-2 | 14 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Creil-Bant JO14-1 | Heerenveen JO14-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 14 |
Uit gewonnen | 9 | 12 |
% gewonnen | 53% | 54% |
% thuis gewonnen | 59% | 66% |
% uit gewonnen | 47% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Jorren Mark | Teamspeler | |
Bruin, Jurre de | Teamspeler | |
Bruin, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Coret, Binck | Teamspeler | |
Hiemstra, Bram | Teamspeler | |
Hofstede, Hylke | Teamspeler | |
Kerkhof, Tom | Teamspeler | |
Lamers, Jesse | Teamspeler | |
Raven, Mees | Teamspeler | |
Westen, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Brian | Teamspeler | |
Daleman, Robert | Overige staf | Teammanager |
Daleman, Sem | Teamspeler | |
Gros, Hugo | Teamspeler | |
Hoekstra, Henk Jan | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Luuk | Teamspeler | |
Janssen, Stijn | Teamspeler | |
Litjens, Jens | Teamspeler | |
Lunenborg, Jorrit | Teamspeler | |
Ploeg, Tijmen | Teamspeler | |
Stoop, Anique van der | Teamspeler | |
Tip, Boaz | Teamspeler | |
Versluis, Jelte | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl