Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'28 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoenbroeck |
Adres | Burg Malcorpslaan 5 |
Plaats | 8061AG HASSELT |
Telefoonnummer | 038-4772303 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'28 JO13-2 | Creil-Bant JO13-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 11 |
Uit gewonnen | 26 | 8 |
% gewonnen | 43% | 37% |
% thuis gewonnen | 46% | 47% |
% uit gewonnen | 39% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marc van den | Technische staf | Trainer |
Brouwer, Lars | Technische staf | Trainer |
Flantua, Kane | Teamspeler | |
Gros, Bram | Teamspeler | |
Haumann, Senn | Teamspeler | |
Jansen, Thomas | Teamspeler | |
Louws, Lucas | Teamspeler | |
Lunenborg, Arnoud | Teamspeler | |
Oijevaar, Herke | Overige staf | Teammanager |
Straathof, Guus G | Teamspeler | |
Vos, Vigo Francois | Teamspeler | |
Vries, Marius de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klooster, Derk ten | Teamspeler | |
Klooster, Sander ten | Teamspeler | |
Knoll, Joshua | Teamspeler | |
Knoll, Rini | Overige staf | Teammanager |
Last, Justyn | Teamspeler | |
Pierik, Dylan | Teamspeler | |
Ribbes, Nick | Teamspeler | |
Steenbergen, Milan | Teamspeler | |
Tiggelaar, David | Teamspeler | |
Zwep, Lars | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl