Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'28 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoenbroeck |
Adres | Burg Malcorpslaan 5 |
Plaats | 8061AG HASSELT |
Telefoonnummer | 038-4772303 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A. (Rini) Knoll | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'28 JO13-2 - Creil-Bant JO13-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 2 |
Olympia'28 JO13-2 - Creil-Bant JO13-1 | 16 sep. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'28 JO13-2 | Creil-Bant JO13-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 13 |
Uit gewonnen | 30 | 11 |
% gewonnen | 44% | 34% |
% thuis gewonnen | 47% | 39% |
% uit gewonnen | 41% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Litjens, Lyon | Teamspeler | |
Meijaard, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Meijaard, Stan | Teamspeler | |
Nijs, Richard de | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Silvijn | Teamspeler | |
Veldkamp, Tobias | Teamspeler | |
Vlot, Bram | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Ruben | Teamspeler | |
Doorn, Jesper | Teamspeler | |
Gombert, Stijn | Teamspeler | |
Kolk, Joas van der | Teamspeler | |
Roeland, Djustin | Teamspeler | |
Steenselen, Jesse van | Teamspeler | |
Steffen, Milo | Teamspeler | |
Vos, Erik | Overige staf | Teammanager |
Vos, Hugo | Teamspeler | |
Wolf, Julian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl