Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Emmeloord JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ervenbos |
Adres | Espelerlaan 84 |
Plaats | 8302DC EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527-613125 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Emmeloord SC JO19-1 - Creil-Bant JO19-1 | 25 sep. 2021 | 2 - 3 |
Creil-Bant JO19-1 - Emmeloord SC JO19-1 | 12 mrt. 2022 | 0 - 4 |
Creil-Bant JO19-1 - Emmeloord SC JO19-1 | 19 nov. 2022 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emmeloord SC JO19-1 | Creil-Bant JO19-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 10 |
Uit gewonnen | 28 | 9 |
% gewonnen | 56% | 45% |
% thuis gewonnen | 68% | 43% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marc van den | Teamspeler | |
Bruggen, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Kuik, Stef | Overige staf | Teammanager |
Magnee, Tristan | Teamspeler | |
Slump, Milan | Teamspeler | Aanvaller |
Sonderen, Lars | Teamspeler | |
Stoop, Lucas van der | Teamspeler | |
Stout, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Stout, Ruben | Teamspeler | |
Vis, Bjorn | Teamspeler | |
Wegen, Wim van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Ferdinand | Overige staf | Teammanager |
Apeldoorn, Luca | Teamspeler | |
Bouma, Mylan | Teamspeler | |
Bruintjes, Quinten | Teamspeler | |
Heinink, Bram | Teamspeler | |
Jonge, Koen de | Teamspeler | |
Lanen, Chiel van | Teamspeler | |
Lanters, Aaron | Teamspeler | |
Lanters, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Omtzigt, Juliën | Teamspeler | |
Streek, Marijn van de | Teamspeler | |
Visser, Camille | Teamspeler | |
Vries, Sjirk de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl