Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Creil-Bant JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Creil |
Adres | Toernooilaan 3 |
Plaats | 8312AM CREIL |
Telefoonnummer | 0527-274651 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J. (Wiljan) Ploeg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Creil-Bant JO12-2 - VENO JO12-1 | 9 okt. 2021 | 12 - 1 |
VENO JO12-1 - Creil-Bant JO12-2 | 5 nov. 2022 | 3 - 3 |
Creil-Bant JO12-2 - VENO JO12-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 4 |
VENO JO12-1 - Creil-Bant JO12-2 | 25 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Creil-Bant JO12-2 | VENO JO12-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 15 |
Uit gewonnen | 8 | 15 |
% gewonnen | 50% | 33% |
% thuis gewonnen | 62% | 32% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogstede, Stan | Technische staf | Trainer/coach |
Kooiker, Jirte | Teamspeler | |
Smit, Bartley | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl