Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Creil-Bant JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Creil |
Adres | Toernooilaan 3 |
Plaats | 8312AM CREIL |
Telefoonnummer | 0527-274651 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J. (Wiljan) Ploeg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Creil-Bant JO12-2 - VENO JO12-1 | 9 okt. 2021 | 12 - 1 |
VENO JO12-1 - Creil-Bant JO12-2 | 5 nov. 2022 | 3 - 3 |
Creil-Bant JO12-2 - VENO JO12-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Creil-Bant JO12-2 | VENO JO12-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 12 |
Uit gewonnen | 7 | 15 |
% gewonnen | 51% | 34% |
% thuis gewonnen | 57% | 30% |
% uit gewonnen | 43% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Gerdy Van | Overige staf | Teammanager |
Benthem, Levi van | Teamspeler | |
Benthem, Noa van | Teamspeler | |
Eenkhoorn, David | Teamspeler | |
Jongman, Jenno | Technische staf | Trainer/coach |
Jongman, Rick | Teamspeler | |
Kooiker, Juune | Teamspeler | |
Mondria, Nora | Teamspeler | |
Verkerk, Tom | Teamspeler | |
Vos, Dewi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Litjens, Joost | Overige staf | Teammanager |
Litjens, Lyon | Teamspeler | |
Ploeg, Silvijn | Teamspeler | |
Ploeg, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Vries, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Lars de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl