Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oeverzwaluwen JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Sandobbe |
Adres | Ds L Tinholtstraat 5 |
Plaats | 8723CW KOUDUM |
Telefoonnummer | 0514-522662 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oeverzwaluwen JO14-1 | Creil-Bant JO14-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 13 |
Uit gewonnen | 11 | 9 |
% gewonnen | 46% | 53% |
% thuis gewonnen | 46% | 59% |
% uit gewonnen | 45% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Brian | Teamspeler | |
Daleman, Robert | Overige staf | Teammanager |
Daleman, Sem | Teamspeler | |
Gros, Hugo | Teamspeler | |
Hoekstra, Henk Jan | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Luuk | Teamspeler | |
Janssen, Stijn | Teamspeler | |
Litjens, Jens | Teamspeler | |
Lunenborg, Jorrit | Teamspeler | |
Ploeg, Tijmen | Teamspeler | |
Stoop, Anique van der | Teamspeler | |
Tip, Boaz | Teamspeler | |
Versluis, Jelte | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Robin de | Overige staf | Teammanager |
Melchers, Jouke | Teamspeler | |
Pries, Jan Eelze | Overige staf | Teammanager |
Veer, Julian van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl