Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oeverzwaluwen JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Sandobbe |
Adres | Ds L Tinholtstraat 5 |
Plaats | 8723CW KOUDUM |
Telefoonnummer | 0514-522662 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.P. (Feike-Pieter) Stegenga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oeverzwaluwen JO14-1 - Creil-Bant JO14-1 | 19 apr. 2023 | 2 - 7 |
Creil-Bant JO14-1 - Oeverzwaluwen JO14-1 | 27 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oeverzwaluwen JO14-1 | Creil-Bant JO14-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 22 |
Uit gewonnen | 13 | 16 |
% gewonnen | 42% | 60% |
% thuis gewonnen | 47% | 66% |
% uit gewonnen | 37% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Frank van | Technische staf | Trainer |
Flantua, Kane | Teamspeler | |
Gros, Bram | Teamspeler | |
Haumann, Senn | Teamspeler | |
Jansen, Thomas | Teamspeler | |
Janssen, Luuk | Teamspeler | |
Jong, Kane de | Teamspeler | |
Lunenborg, Arnoud | Teamspeler | |
Oijevaar, Herke | Overige staf | Teammanager |
Straathof, Guus G | Teamspeler | |
Vos, Vigo Francois | Teamspeler | |
Vries, Marius de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Luka | Teamspeler | |
Flapper, Readbad | Teamspeler | |
Melchers, Jouke | Teamspeler | |
Pries, Jan Eelze | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl