Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Creil-Bant/RKO MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Creil |
Adres | Toernooilaan 3 |
Plaats | 8312AM CREIL |
Telefoonnummer | 0527-274651 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arie) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sanne) Weultjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo Boys MO17-2 - Creil-Bant MO17-1 | 1 okt. 2022 | 1 - 5 |
Flevo Boys MO17-2 - Creil-Bant MO17-1 | 19 nov. 2022 | 0 - 5 |
Creil-Bant MO17-1 - Flevo Boys MO17-2 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Flevo Boys MO17-2 - Creil-Bant MO17-1 | 20 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Creil-Bant MO17-1 | Flevo Boys MO17-2 |
Thuis gewonnen | 15 | 4 |
Uit gewonnen | 15 | 2 |
% gewonnen | 56% | 22% |
% thuis gewonnen | 53% | 33% |
% uit gewonnen | 60% | 13% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Daniëlle | Overige staf | Teammanager |
Bouma, Nina | Teamspeler | |
Fouw de, Jolanda | Overige staf | Teammanager |
Haan, Sophie de | Teamspeler | |
Halma, Iris | Teamspeler | |
Nijenhuis, Karin | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Vera | Teamspeler | |
Okkes, Lotte | Teamspeler | |
Pilat, Lisanne | Teamspeler | |
Schaapman, Josien | Overige staf | Teammanager |
Tjerks, Lisan | Teamspeler | |
Weultjes, Sanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl