Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Creil-Bant JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Creil |
Adres | Toernooilaan 3 |
Plaats | 8312AM CREIL |
Telefoonnummer | 0527-274651 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Creil-Bant JO15-1 | Urk JO15-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 37 |
Uit gewonnen | 7 | 31 |
% gewonnen | 27% | 46% |
% thuis gewonnen | 24% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Dirk de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Pieter de | Teamspeler | |
Brands, Louw | Teamspeler | |
Brands, Riekelt | Teamspeler | |
Hoekstra, Johannes | Teamspeler | |
Kaptein, Cornelis | Overige staf | Teammanager |
Korf, Sven | Teamspeler | |
Kramer, Henri | Teamspeler | |
Metz, Abel | Teamspeler | |
Metz, Johan | Overige staf | Teammanager |
Metz, Johan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ras, Johannes | Teamspeler | Doelverdediger |
Schraal, Job | Teamspeler | |
Wakker, Leen | Overige staf | Teammanager |
Wakker, Lucian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Sebastian van | Overige staf | Teammanager |
Coenen, Yeabsira | Teamspeler | |
Eelderink, Joshua | Teamspeler | |
Loosman, Riekelt | Teamspeler | |
Nellestein, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Nellestein, Mik | Teamspeler | |
Tip, Levi | Teamspeler | |
Veendrick, Jasmijn | Teamspeler | |
Veendrick, Ko | Teamspeler | |
Veendrick, Willem | Teamspeler | |
Vos, Frank | Overige staf | Teammanager |
Vos, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl