Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Carmelo) Olsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer JO11-1 - Creil-Bant JO11-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 4 |
Creil-Bant JO11-1 - Lemmer JO11-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 3 |
Lemmer JO11-1 - Creil-Bant JO11-1 | 6 mei 2023 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer JO11-1 | Creil-Bant JO11-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 14 |
Uit gewonnen | 4 | 14 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 16% | 42% |
% uit gewonnen | 66% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, John | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Ewoud de | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Ewoud de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl