Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer JO11-1 | Creil-Bant JO11-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 12 |
Uit gewonnen | 1 | 9 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 0% | 52% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boven, Annemieke van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Wim van den | Overige staf | Teammanager |
Beukens, Jens | Teamspeler | |
Blonk, Djustin | Teamspeler | |
Dérat, Pol Samuel | Teamspeler | |
Jeensma, Sanne | Teamspeler | |
Kuijpers, Stan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl