Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Creil-Bant JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Creil |
Adres | Toernooilaan 3 |
Plaats | 8312AM CREIL |
Telefoonnummer | 0527-274651 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Dennis) Lanters | Assistent-scheidsrechter |
A (Adri) Seine | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Emmeloord SC JO19-1 - Creil-Bant JO19-1 | 25 sep. 2021 | 2 - 3 |
Creil-Bant JO19-1 - Emmeloord SC JO19-1 | 12 mrt. 2022 | 0 - 4 |
Creil-Bant JO19-1 - Emmeloord SC JO19-1 | 19 nov. 2022 | 2 - 7 |
Emmeloord SC JO19-1 - Creil-Bant JO19-1 | 29 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Creil-Bant JO19-1 | Emmeloord SC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 53 |
Uit gewonnen | 10 | 30 |
% gewonnen | 44% | 56% |
% thuis gewonnen | 48% | 68% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersma, Lucas | Teamspeler | |
Bruintjes, Quinten | Teamspeler | |
Fransen, Arjan | Teamspeler | |
Goossens, Bram | Teamspeler | |
Grendelman, Nick | Overige staf | Teammanager |
Grendelman, Wesley | Teamspeler | |
Oosterhuis, Martijn | Teamspeler | |
Prinsen, Jens | Teamspeler | |
Streek, Marijn van de | Teamspeler | |
Wit, Marijn de | Teamspeler | |
Wit, Sander de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl