Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Steenwijkwold |
Adres | Oldemarktseweg 92 |
Plaats | 8341SH STEENWIJKERWOLD |
Telefoonnummer | 0521-588596 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.J. (Karst Jan) Kremer | Scheidsrechter |
W (Wim) van Wegen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Creil-Bant JO19-1 - Steenwijkerwold JO19-1 | 7 mei 2022 | 2 - 1 |
Steenwijkerwold JO19-1 - Creil-Bant JO19-1 | 6 dec. 2022 | 2 - 2 |
Creil-Bant JO19-1 - Steenwijkerwold JO19-1 | 17 dec. 2022 | 3 - 0 |
Creil-Bant JO19-1 - Steenwijkerwold JO19-1 | 3 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Steenwijkerwold JO19-1 | Creil-Bant JO19-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 14 |
Uit gewonnen | 28 | 10 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 66% | 48% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Maik | Teamspeler | |
Bruinewoud, Mats | Teamspeler | |
Essen, William van | Teamspeler | |
Harsevoort, Tim | Teamspeler | |
Hartkamp, Tygo | Teamspeler | |
Kremer, Kees | Teamspeler | |
Kremer, Teun | Teamspeler | |
Los, Ian | Overige staf | Teammanager |
Mosterman, Thomas | Teamspeler | |
Mulder, Milan | Teamspeler | |
Pit, Brian | Teamspeler | |
Schure, Ramon ter | Teamspeler | |
Vloedbeld, Leo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl