Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKO 1 |
Accommodatienaam | Toernooihal (CREIL) |
Adres | Toernooilaan 9 |
Plaats | 8312AM CREIL |
Telefoonnummer | 0527-274599 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eelco) van Dijke | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKO 1 - Creil-Bant 1 | 17 nov. 2021 | 6 - 3 |
Creil-Bant 1 - RKO 1 | 24 nov. 2021 | 2 - 9 |
RKO 1 - Creil-Bant 1 | 5 okt. 2022 | 6 - 5 |
Creil-Bant 1 - RKO 1 | 3 mei 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKO 1 | Creil-Bant 1 |
Thuis gewonnen | 125 | 17 |
Uit gewonnen | 114 | 11 |
% gewonnen | 60% | 50% |
% thuis gewonnen | 63% | 65% |
% uit gewonnen | 58% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolt, Dennis | Teamspeler | |
Bolt, Erwin | Teamspeler | |
Bruggen, Frank van | Teamspeler | |
Geersing, Evert | Teamspeler | |
Metsemakers, Nick | Teamspeler | |
Steenbergen, Jarno | Teamspeler | |
Steenbergen, Patrick | Teamspeler | |
Sturing, geert | Teamspeler | Keeper |
Wolde, Stefan Ten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijke, Eelco van | Teamspeler | |
Groot, Gesinus de | Teamspeler | |
Groot, Rinke de | Teamspeler | |
Matthijssen, Koen | Teamspeler | |
Matthijssen, Mart | Teamspeler | |
Mellema, Fetzen | Teamspeler | |
Snijder, Rutger | Teamspeler | |
Wever, Mark | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl