Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Creil-Bant JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Zuidwend 10 |
Plaats | 8314AA BANT |
Telefoonnummer | 0527-850483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
HJ (Henk Jan) Hoekstra | Scheidsrechter |
A (Arjan) Hoekstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Creil-Bant JO14-1 - NOK JO14-1 | 27 nov. 2021 | 7 - 6 |
NOK JO14-1 - Creil-Bant JO14-1 | 12 mrt. 2022 | 1 - 1 |
Creil-Bant JO14-1 - NOK JO14-1 | 14 mei 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Creil-Bant JO14-1 | NOK JO14-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 5 |
% gewonnen | 39% | 24% |
% thuis gewonnen | 42% | 7% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hylkema, Frido | Overige staf | Teammanager |
Reitsma, Maaike | Teamspeler | |
Rossi, Lorenzo | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Brian | Teamspeler | |
Daleman, Robert | Overige staf | Teammanager |
Daleman, Sem | Teamspeler | |
Hoekstra, Henk Jan | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Luuk | Teamspeler | |
Janssen, Stijn | Teamspeler | |
Lunenborg, Jorrit | Teamspeler | |
Tip, Boaz | Teamspeler | |
Versluis, Jelte | Teamspeler | |
Vlot, Keano | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl