Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Creil-Bant JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Creil |
Adres | Toernooilaan 3 |
Plaats | 8312AM CREIL |
Telefoonnummer | 0527-274651 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. Atsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Creil-Bant JO19-2 - Nagele JO19-1 | 9 okt. 2021 | 2 - 9 |
Creil-Bant JO19-2 - Nagele JO19-1 | 14 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Creil-Bant JO19-2 | Nagele JO19-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 32 |
Uit gewonnen | 3 | 28 |
% gewonnen | 25% | 62% |
% thuis gewonnen | 28% | 69% |
% uit gewonnen | 21% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dopmeijer, Lars | Teamspeler | |
Eerten, Tim van | Teamspeler | |
Mourik, Branco van | Teamspeler | |
Mourik, Steven van | Technische staf | Bondscoach |
Riks, Cas | Teamspeler | |
Riks, Dolf | Overige staf | Teammanager |
Schutte, Cas | Teamspeler | |
Vries, Corine de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bom, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Bom, Thomas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Faber, Boaz | Teamspeler | Verdediger |
Krone, Tycho | Technische staf | Trainer/coach |
Langenberg, Tijs | Teamspeler | Middenvelder |
Meer, Marek van | Teamspeler | Aanvaller |
Nauta, Daniël | Teamspeler | Verdediger |
Oudman, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Oyevaar, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Tjerks, Leon | Teamspeler | Aanvaller |
Tuinte, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl