Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Creil-Bant JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Creil |
Adres | Toernooilaan 3 |
Plaats | 8312AM CREIL |
Telefoonnummer | 0527-274651 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remko) Wilms | Scheidsrechter |
B (Bart) Meuleman | Assistent-scheidsrechter |
A (Arjan) van Hulzen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Creil-Bant JO17-1 - Heerenveense Boys JO17-2 | 11 jun. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Creil-Bant JO17-1 | Heerenveense Boys JO17-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 20 |
Uit gewonnen | 7 | 17 |
% gewonnen | 48% | 30% |
% thuis gewonnen | 58% | 33% |
% uit gewonnen | 38% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buist, Wouter | Teamspeler | |
Demirbas, Milan | Teamspeler | |
Gellekom, Jesper van | Teamspeler | |
Heida, Sietse-Bart | Teamspeler | |
Kroon, Sylvan | Teamspeler | |
Smedinga, Jari | Teamspeler | |
Zonnenberg, Jesmer | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Sebastian van | Technische staf | Trainer/coach |
Brussel, Mex van | Teamspeler | |
Fransen, Arjan | Teamspeler | |
Lugtenberg, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Magnee, Tristan | Teamspeler | |
Sonderen, Lars | Teamspeler | |
Stoop, Lucas van der | Teamspeler | |
Stout, Ruben | Teamspeler | |
Vis, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl