Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Creil-Bant 1 |
Accommodatienaam | Toernooihal (CREIL) |
Adres | Toernooilaan 9 |
Plaats | 8312AM CREIL |
Telefoonnummer | 0527-274599 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kraggenburg FC 1 - Creil-Bant 1 | 2 mrt. 2022 | 10 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Creil-Bant 1 | Kraggenburg FC 1 |
Thuis gewonnen | 5 | 83 |
Uit gewonnen | 5 | 78 |
% gewonnen | 50% | 56% |
% thuis gewonnen | 62% | 59% |
% uit gewonnen | 41% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botter, Rene | Teamspeler | |
Egmond, Kas van | Teamspeler | |
Haan, Mark de | Teamspeler | |
Hupkes, Rens | Teamspeler | |
Kooijman, Jesper | Teamspeler | |
Potters, Youri | Teamspeler | |
Steen, Chris van | Teamspeler | |
Vieter, Luc de la | Teamspeler | |
Wiegmink, Richard | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolt, Dennis | Teamspeler | |
Bolt, Erwin | Teamspeler | |
Bosma, Sake | Teamspeler | |
Bruggen, Frank van | Teamspeler | |
Geersing, Evert | Teamspeler | |
Kaptein, Riekelt | Teamspeler | |
Metsemakers, Nick | Teamspeler | |
Spoelstra, Anne Bouke | Teamspeler | |
Steenbergen, Jarno | Teamspeler | |
Steenbergen, Patrick | Teamspeler | |
Sturing, geert | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl