Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oijevaar, Herke | Overige staf | Teammanager |
Vries, Marius de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveense Boys JO15-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 11 | 28 | 16 | |
2 | Staphorst JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 18 | 25 | 15 | |
3 | Creil-Bant JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 19 | 16 | 14 | |
4 | Urk JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 21 | 7 | 13 | |
5 | Olympia'28 JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 27 | 7 | 9 | |
6 | SC Rouveen JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 27 | -15 | 7 | |
7 | Blokzijl JO15-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 21 | -4 | 4 | |
8 | d' Olde Veste'54 JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 72 | -64 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QVC JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 15 | 12 | 13 | |
2 | Workum JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 12 | |
3 | Scharnegoutum'70 JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
4 | Hielpen JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 20 | -14 | 7 | |
5 | SC Joure JO15-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
6 | Creil-Bant JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONS Sneek JO15-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 52 | 12 | 40 | 28 | |
2 | Oudehaske JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 25 | |
3 | LSC 1890 JO15-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 20 | 6 | 21 | |
4 | Creil-Bant JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 34 | 2 | 19 | |
5 | Gorredijk JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | 18 | |
6 | Read Swart JO15-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 30 | -2 | 16 | |
7 | Makkum JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 29 | -5 | 15 | |
8 | Woudsend JO15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 30 | -2 | 12 | |
9 | Urk JO15-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 28 | -4 | 11 | |
10 | Nieuweschoot JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 33 | -12 | 10 | |
11 | Oeverzwaluwen JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 31 | -11 | 9 | |
12 | DWP JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 46 | -29 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flantua, Kane | Teamspeler | |
Gros, Bram | Teamspeler | |
Jansen, Thomas | Teamspeler | |
Janssen, Luuk | Teamspeler | |
Lunenborg, Arnoud | Teamspeler | |
Straathof, Guus G | Teamspeler | |
Vos, Vigo Francois | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl