Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijaard, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Nijs, Richard de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Genemuiden JO14-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 10 | 38 | 19 | |
2 | SVM, JO14-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 20 | 27 | 15 | |
3 | Nagele JO14-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 28 | 2 | 12 | |
4 | Espel JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 33 | -7 | 12 | |
5 | VENO JO14-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 24 | -2 | 11 | |
6 | SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 35 | -1 | 10 | |
7 | Creil-Bant JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 37 | -15 | 3 | |
8 | Urk JO14-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 58 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espel JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 16 | 12 | 13 | |
2 | Creil-Bant JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 8 | |
3 | Nagele JO14-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
4 | VENO JO14-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
5 | SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
6 | Urk JO14-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'28 JO14-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 24 | |
2 | FC Meppel JO14-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 18 | |
3 | Nagele JO14-1JM | 8 | 5 | 2 | 1 | 40 | 16 | 24 | 17 | |
4 | DESZ JO14-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 15 | |
5 | SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 24 | 4 | 13 | |
6 | Creil-Bant JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
7 | VENO JO14-1JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
8 | VHK JO14-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 43 | -16 | 9 | |
9 | d' Olde Veste'54 JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
10 | Urk JO14-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 32 | -12 | 6 | |
11 | Giethoorn JO14-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 34 | -14 | 5 | |
12 | M.S.C. JO14-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Elin | Teamspeler | |
Litjens, Lyon | Teamspeler | |
Meijaard, Stan | Teamspeler | |
Ploeg, Silvijn | Teamspeler | |
Veldkamp, Tobias | Teamspeler | |
Vlot, Bram | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl