Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daleman, Robert | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Henk Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creil-Bant JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 13 | 38 | 15 | |
2 | Lemmer vv JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 10 | |
3 | SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 23 | 16 | 9 | |
4 | Balk MO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 32 | -11 | 6 | |
5 | Urk JO14-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 30 | -14 | 4 | |
6 | VWC JO14-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 55 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 19 | |
2 | Balk JO14-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | 11 | |
3 | Creil-Bant JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 21 | 10 | 11 | |
4 | Delfstrahuizen JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
5 | Lemmer vv JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 | 8 | |
6 | Flevo Boys JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
7 | SJO RVLC JO14-2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 27 | -19 | 3 | |
8 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO14-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 33 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemmer vv JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
2 | Flevo Boys JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 9 | |
3 | Creil-Bant JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
4 | Balk JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
5 | SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 30 | -19 | 6 | |
6 | d' Olde Veste'54 JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
7 | Oeverzwaluwen JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 3 | |
8 | Delfstrahuizen JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WTOC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Be Quick 1887 JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Creil-Bant JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | SV Mussel JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | ONR JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Waterpoort Boys JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | V.V. Heerenveen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Terschelling JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Beetgum JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | SJO RVLC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | ST CVO/Ouwe Syl JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
13 | CEC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | Delfstrahuizen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | SGV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | SJO Coendersborg JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WTOC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Be Quick 1887 JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Creil-Bant JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Waterpoort Boys JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | V.V. Heerenveen JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | Terschelling JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | ONR JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
8 | SV Mussel JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Brian | Teamspeler | |
Daleman, Sem | Teamspeler | |
Gros, Hugo | Teamspeler | |
Janssen, Luuk | Teamspeler | |
Janssen, Stijn | Teamspeler | |
Litjens, Jens | Teamspeler | |
Lunenborg, Jorrit | Teamspeler | |
Ploeg, Tijmen | Teamspeler | |
Stoop, Anique van der | Teamspeler | |
Tip, Boaz | Teamspeler | |
Versluis, Jelte | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl