Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKO JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 80 | 9 | 71 | 21 | |
2 | Urk JO12-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 49 | 26 | 23 | 14 | |
3 | Flevo Boys JO12-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 49 | 27 | 22 | 13 | |
4 | Urk JO12-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 33 | 3 | 13 | |
5 | Creil-Bant JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 43 | 28 | 15 | 11 | |
6 | VHK JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 37 | 41 | -4 | 6 | |
7 | SC Emmeloord JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 49 | -35 | 3 | |
8 | VENO JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 101 | -95 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys JO12-3JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 13 | 27 | 18 | |
2 | Creil-Bant JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 8 | 31 | 9 | |
3 | Nagele JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 15 | 26 | 9 | |
4 | Urk JO12-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 29 | -9 | 6 | |
5 | VHK JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 29 | -11 | 3 | |
6 | Olympia'28 JO12-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 77 | -64 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tollebeek JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 19 | 18 | 18 | |
2 | Creil-Bant JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 20 | 16 | 15 | |
3 | Nagele JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 15 | |
4 | SC Emmeloord JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 12 | |
5 | Urk JO12-7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 10 | |
6 | VHK JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 36 | -3 | 6 | |
7 | Olympia'28 JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 32 | -20 | 4 | |
8 | DESZ JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO WTTC JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 9 | |
2 | Oudehaske JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
3 | SC Joure JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
4 | Creil-Bant JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
5 | Urk JO12-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 | 4 | |
6 | Oldeholtpade JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
7 | V.V. Heerenveen JO12-4JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
8 | Wolvega FC JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl