Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drewel, Timo | Overige staf | Teammanager |
Kok, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ens 3 | 18 | 15 | 2 | 1 | 61 | 16 | 45 | 47 | |
2 | Creil-Bant 4 | 18 | 15 | 1 | 2 | 73 | 20 | 53 | 46 | |
3 | SC Rouveen 5 | 17 | 13 | 1 | 3 | 56 | 22 | 34 | 40 | |
4 | SVM 4 | 19 | 10 | 2 | 7 | 50 | 36 | 14 | 32 | |
5 | SVN'69 4 | 17 | 9 | 0 | 8 | 47 | 36 | 11 | 27 | |
6 | SC Emmeloord 3 Za | 18 | 8 | 2 | 8 | 51 | 44 | 7 | 26 | |
7 | Tollebeek 3 | 18 | 8 | 1 | 9 | 42 | 47 | -5 | 25 | |
8 | Tonego 3 | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 58 | -23 | 23 | |
9 | SVM 3 | 19 | 6 | 1 | 12 | 33 | 61 | -28 | 19 | |
10 | Espel 2 | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 39 | -18 | 16 | |
11 | Flevo Boys 8 | 18 | 2 | 3 | 13 | 23 | 55 | -32 | 9 | |
12 | VHK 4 | 17 | 0 | 2 | 15 | 13 | 71 | -58 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creil-Bant 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
2 | SC Emmeloord 3 Za | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
3 | FC Wolvega 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
4 | SC Genemuiden 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterpoort Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
2 | SVN'69 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | ST Veelerveen/Westerwolde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
4 | Oudehaske 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
5 | CEC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
6 | Achilles 1894 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | VEV'67 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | ONS Sneek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | EMMS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | WEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
11 | HFC '15 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
12 | De Weide 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Grijpskerk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Jubbega Za 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Blue Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
16 | MKV'29 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
17 | ONS Sneek 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
18 | Wildervank 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Zuidhorn 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Olympia'28 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Beetgum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
22 | Noordscheschut 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
23 | Creil-Bant 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
24 | Marrum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | WVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26 | Fit Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | St.Annaparochie 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
28 | FC Zuidwolde 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
29 | SC Rouveen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
30 | VCR 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Omlandia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Waterpoort Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
33 | SV Mussel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | Gruno 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | Alcides 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36 | FC Burgum 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | FC Burgum 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | Noordpool-U.F.C. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
39 | Zwartemeerse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
40 | Fc. Grootegast 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41 | Oldeholtpade 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
42 | Bargeres 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
43 | Holwierde 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | vv Sweel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
45 | Groningen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
46 | Marum 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
47 | Zeerobben 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
48 | Donkerbroek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
49 | Muntendam 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
50 | SC Joure 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
51 | Noordscheschut 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles 1894 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blue Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Creil-Bant 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Oudehaske 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | WVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zuidhorn 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grijpskerk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | WEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | Waterpoort Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | De Weide 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | SVN'69 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Oudehaske 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Noordscheschut 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Fit Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Zuidhorn 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Creil-Bant 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Wildervank 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | WVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
13 | Achilles 1894 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
14 | Blue Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | Jubbega Za 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
16 | ONS Sneek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marc van den | Teamspeler | |
Bom, Thomas | Teamspeler | |
Bouwers, Rens | Teamspeler | |
Derks, Anton | Teamspeler | |
Faber, Boaz | Teamspeler | |
Geschiere, Jan Hendrik | Teamspeler | |
Langenberg, Tijs | Teamspeler | |
Meer, Marek van | Teamspeler | |
Mulder, Martijn | Teamspeler | |
Nauta, Daniël | Teamspeler | |
Oijevaar, Daan | Teamspeler | |
Oudman, Niels | Teamspeler | |
Rigterink, Jos | Teamspeler | |
Tjerks, Leon | Teamspeler | |
Versluis, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl