Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonen, Jan | Overige staf | Teammanager |
Meer, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 58 | 22 | 36 | 32 | |
2 | d' Olde Veste'54 4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 49 | 23 | 26 | 31 | |
3 | Heerenveense Boys 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 45 | 32 | 13 | 25 | |
4 | Flevo Boys 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 41 | 32 | 9 | 23 | |
5 | SC Joure 3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 36 | -7 | 19 | |
6 | V.V. Heerenveen 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 38 | 32 | 6 | 17 | |
7 | vv Steenwijk 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 29 | -7 | 13 | |
8 | Heerenveense Boys 5 | 14 | 3 | 3 | 8 | 35 | 63 | -28 | 12 | |
9 | Delfstrahuizen 2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 23 | 33 | -10 | 10 | |
10 | Balk 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 37 | -18 | 10 | |
11 | Creil-Bant 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 25 | 45 | -20 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creil-Bant 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | Balk 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | Tonego 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
4 | Sleat 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Oranje Nassau 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Olympia'28 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | Amicitia VMC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | Flevo Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | Helpman 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | Staphorst 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | Workum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | HSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Urk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
11 | Heerenveense Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
12 | HZVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
13 | Oranje Nassau 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
14 | Roden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
15 | Wykels Hallum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
16 | LAC Frisia 1883 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
17 | Grijpskerk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
18 | Noordwolde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
19 | Veenhuizen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
20 | Grijpskerk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
21 | Aduard 2000 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | V.V. Heerenveen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
23 | S.C. Stiens 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
24 | Middelstum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Gruno 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
26 | VV Opende 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
27 | Blauw Wit '34 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | GRC Groningen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Buitenpost 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
30 | SC Twijzel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
31 | ACV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Groninger Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
33 | Groen Geel 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | VC Trynwalden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
35 | Drenthina 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
36 | Roden 2 za. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
37 | Creil-Bant 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
38 | Drachtster Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
39 | Potetos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
40 | Waterpoort Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
41 | ACV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | SC Boornbergum'80 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | WVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | SC Joure 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
45 | The Knickerbockers 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
46 | SVN'69 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
47 | The Knickerbockers 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
48 | Waskemeer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
49 | DVC Appingedam 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
50 | SC Franeker 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
51 | ONT 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
52 | VCG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Maikel | Teamspeler | |
Bouma, Max | Teamspeler | |
Bouwman, Ruben | Teamspeler | |
Breugel, Sebastian van | Teamspeler | |
Brouwer, Lars | Teamspeler | |
Dijk, Jack van | Teamspeler | |
Hakvoort, Joab | Teamspeler | |
Leeuwestein, Daniel | Teamspeler | |
Meer, Ferran van | Teamspeler | |
Meer, Rodin van | Teamspeler | |
Monster, Filip | Teamspeler | |
Mulder, Joran | Teamspeler | |
Veendrick, Sam | Teamspeler | |
Versluis, Maarten | Teamspeler | |
Wester, Rick | Teamspeler | |
Wink, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl