Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beugels, Henry | Overige staf | Teammanager |
Boonen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Huizinga, Peter | Medische staf | Verzorger |
Kuik, Stef | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sleurink, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Sportel, Fred | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHK 1 | 26 | 17 | 7 | 2 | 86 | 37 | 49 | 58 | |
2 | FC Ulu Spor 1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 66 | 44 | 22 | 56 | |
3 | Creil-Bant 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 70 | 31 | 39 | 52 | |
4 | DESZ 1 | 26 | 15 | 4 | 7 | 45 | 29 | 16 | 49 | |
5 | Nagele 1 | 26 | 13 | 4 | 9 | 68 | 50 | 18 | 43 | |
6 | SVN'69 1 | 26 | 12 | 4 | 10 | 50 | 44 | 6 | 40 | |
7 | Sleat 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 50 | 61 | -11 | 38 | |
8 | vv Steenwijk 1 | 26 | 11 | 3 | 12 | 48 | 53 | -5 | 36 | |
9 | Olympia'28 1 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 43 | -6 | 34 | |
10 | V.V. Heeg 1 | 26 | 8 | 3 | 15 | 46 | 52 | -6 | 27 | |
11 | Oudehaske 1 | 26 | 7 | 4 | 15 | 42 | 54 | -12 | 25 | |
12 | HJSC 1 | 26 | 6 | 6 | 14 | 35 | 56 | -21 | 24 | |
13 | Delfstrahuizen 1 | 26 | 3 | 7 | 16 | 26 | 69 | -43 | 16 | |
14 | Ens 1 | 26 | 4 | 3 | 19 | 36 | 82 | -46 | 15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creil-Bant 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | Ens 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
3 | SVBS'77 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
4 | RKO 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | M.S.C. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | d' Olde Veste'54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Hoogeveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | SVN'69 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | WKE '16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Achilles 1894 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Staphorst | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | SVBO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | VV Sleen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
11 | VHK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Alcides 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | DZOH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Twedo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Flevo Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | Creil-Bant 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | VKW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | CSVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | vv Steenwijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Zwartemeerse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
21 | SVBO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dwingeloo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | FC Meppel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
24 | Drenthina 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
25 | Steenwijker Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
26 | Nieuw Buinen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27 | Noordscheschut 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | Wijster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
29 | FC Assen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
30 | Annen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
31 | SC Emmeloord 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
32 | Weerdinge 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
33 | Nagele 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
34 | Beilen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | SVV'04 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
36 | FC Zuidlaren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
37 | FC Zuidwolde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
38 | Actief 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | LEO (Loon) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | Rolder Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
41 | Pesse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | V.V. Heeg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Buitenpost 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Drachtster Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Broekster Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
6 | SC Boornbergum'80 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | CVVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Harkema Opeinde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | LAC Frisia 1883 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
10 | Zeerobben 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
11 | Heerenveense Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Read Swart 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
13 | ONT 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | S.F. Deinum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | SC Franeker 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | IJVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Blauw Wit '34 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Creil-Bant 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | ONS Sneek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Hardegarijp 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Burgum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | FC Surhústerfean 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | S.V. Oosterwolde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
24 | Irnsum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creil-Bant 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | FC Lewenborg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | HFC '15 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | RWF 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Omlandia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | DESZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | SDS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | S.V. Haulerwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | FC Assen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Holwierde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Lions'66 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | VC Trynwalden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | SJS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
14 | SC Franeker 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creil-Bant 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Rijperkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | DWP 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Omlandia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | FC Ulu Spor 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Corenos 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
7 | Niekerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Foarut 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | FC Lewenborg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | HFC '15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | DESZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | RWF 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
13 | Hollandscheveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
14 | SDS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | Lycurgus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
16 | ONT 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corenos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Creil-Bant 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DWP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Foarut 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Niekerk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Omlandia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rijperkerk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Ulu Spor 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballast, Rene | Teamspeler | Aanvaller |
Beugels, Rob | Teamspeler | Aanvaller |
Beugels, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Boonen, Jur | Teamspeler | Aanvaller |
Dedden, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Kramer, Stefan | Teamspeler | Aanvaller |
Monster, Filip | Teamspeler | |
Pilat, Damian | Teamspeler | Middenvelder |
Schaapman, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Seine, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Seine, Jurjen | Teamspeler | Verdediger |
Slump, daley | Teamspeler | Middenvelder |
Stout, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Veendrick, Hans | Teamspeler | Verdediger |
Veendrick, Sam | Teamspeler | Verdediger |
Veendrick, Guus | Teamspeler | Verdediger |
Wal, Stef van der | Teamspeler | Verdediger |
Wuestenenk, Ruud | Teamspeler | Keeper |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl