Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beugels, Henry | Overige staf | Teammanager |
Boonen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Huizinga, Peter | Medische staf | Verzorger |
Sleurink, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Sportel, Fred | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creil-Bant 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Delfstrahuizen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ens 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | M.S.C. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nagele 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Olympia'28 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Oudehaske 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sleat 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Steenwijker Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | vv Steenwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SVN'69 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Tollebeek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | VHK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creil-Bant 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
2 | SC Joure 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | De Walde 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballast, Rene | Teamspeler | Aanvaller |
Beugels, Hugo | Teamspeler | Middenvelder |
Beugels, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Beugels, Rob | Teamspeler | Aanvaller |
Boonen, Jur | Teamspeler | Aanvaller |
Bouma, Maikel | Teamspeler | Keeper |
Dedden, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Kramer, Stefan | Teamspeler | Aanvaller |
Oijevaar, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Pilat, Damian | Teamspeler | Middenvelder |
Schaapman, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Scholtens, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Seine, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Seine, Jurjen | Teamspeler | Verdediger |
Slump, daley | Teamspeler | Middenvelder |
Stout, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Veendrick, Guus | Teamspeler | Verdediger |
Veendrick, Hans | Teamspeler | Verdediger |
Veendrick, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Veendrick, Sam | Teamspeler | Verdediger |
Wal, Stef van der | Teamspeler | Verdediger |
Wuestenenk, Ruud | Teamspeler | Keeper |
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl