Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beugels, Henry | Overige staf | Teammanager |
Boonen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Sportel, Fred | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QVC 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 56 | 16 | 40 | 41 | |
2 | SC Franeker 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 39 | 20 | 19 | 37 | |
3 | Nagele 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 20 | 14 | 33 | |
4 | Tollebeek 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 40 | 24 | 16 | 30 | |
5 | IJVC 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 33 | 32 | 1 | 24 | |
6 | AVC 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 27 | -2 | 21 | |
7 | Creil-Bant 1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 30 | 22 | 8 | 19 | |
8 | Sleat 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 33 | -16 | 17 | |
9 | Foarut 1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 31 | -11 | 16 | |
10 | Delfstrahuizen 1 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 32 | -13 | 16 | |
11 | Tonego 1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 41 | -16 | 15 | |
12 | SVN'69 1 | 16 | 3 | 3 | 10 | 23 | 34 | -11 | 12 | |
13 | TOP'63 1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 50 | -29 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creil-Bant 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | NOK 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | CVVO 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
4 | SVBS'77 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | d' Olde Veste'54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Buitenpost | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | V.V. Heerenveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | VC Trynwalden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | d' Olde Veste'54 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
6 | Jubbega 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | Oerterp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | v.v. Dronrijp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | Zeerobben 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | Broekster Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | ONS Sneek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
12 | Steenwijkerwold 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
13 | Flevo Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | Read Swart 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | SC Joure 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Rijperkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Be Quick D 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | Blauw Wit '34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Wykels Hallum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
20 | Ouwe Syl 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | Blauwhuis 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
22 | SC Kootstertille 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | vv Sneek Wit Zwart 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Balk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | FC Burgum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26 | De Walde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
27 | RWF 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
28 | DTD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
29 | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | SC Twijzel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Creil-Bant 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | LAC Frisia 1883 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Anjum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | SC Bolsward 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | Lions'66 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | SC Veenwouden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | Heerenveense Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
38 | Oosterlittens 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
39 | Trinitas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
40 | vv Stânfries 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
41 | Waterpoort Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
42 | Gorredijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
43 | Minnertsga 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
44 | Zwaagwesteinde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | Oudehaske 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
46 | Akkrum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
47 | Leovardia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
48 | vv Nijland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
49 | DWP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
50 | QVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballast, Rene | Teamspeler | Aanvaller |
Beugels, Hugo | Teamspeler | Middenvelder |
Beugels, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Beugels, Rob | Teamspeler | Aanvaller |
Boddema, Bert | Teamspeler | Doelverdediger |
Boonen, Jur | Teamspeler | Aanvaller |
Dedden, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Hartveld, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Loosman, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Oijevaar, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Schaapman, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Scholtens, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Scholtens, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Seine, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Seine, Jurjen | Teamspeler | Middenvelder |
Sesay, Varney | Teamspeler | Middenvelder |
Slump, Jarno | Teamspeler | Aanvaller |
Veendrick, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Wal, Stef van der | Teamspeler | Verdediger |
Wuestenenk, Ruud | Teamspeler | Doelverdediger |
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl