CREIL | BANT | ||||
DAG | TIJDSTIP | TEAM | DAG | TIJDSTIP | TEAM |
MAANDAG | 19.00-20.30 uur | JO14-1 | MAANDAG | 19.30-21.00 uur | JO17-1 |
19.30-21.00 uur | MO17 | ||||
DINSDAG | 17.00-18.00 uur | JO10-1 en JO11-1 | DINSDAG | 18.15-19.30 uur | JO15-1 |
18.00-19.15 uur | JO12 | 19.30-21.30 uur | Creil-Bant 1 | ||
20.00-21.30 uur | Creil-Bant 2 en 3 | ||||
WOENSDAG | 17.30-18.30 uur | JO8-1 en JO9-1 | WOENSDAG | 17.30-18.15 uur | JO7 |
18.45-20.15 uur | JO17-1 | 17.00-18.00 uur | JO11-2 | ||
20.00-21.30 uur | Creil-Bant 4 | 18.00-19.00 uur | JO9-2 | ||
20.00-21.30 uur | Creil-Bant 5 | ||||
DONDERDAG | 17.00-18.00 uur | JO10-1 en JO11-1 | DONDERDAG | 18.00-19.15 uur | JO14-1 |
18.15-19.30 uur | JO15-1 | 18.00-19.15 uur | JO12 | ||
19.30-21.30 uur | Creil-Bant 1 |
MO17 traint in Rutten.
Accommodatie Creil
Toernooilaan 9
8312 AM Creil
Accommodatie Bant
Zuidwend 10
8314 AA Bant
bestuur@creilbant.nl